Vietnam
Twelve months ranked on price, weather and crowds together — November leads.
| # | Month | Score | Day temp | Crowds | Price idx |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | November | 0.77 | 27°C | 40 | 65 |
| 2 | OctoberMid-Autumn Festival | 0.77 | 29°C | 35 | 65 |
| 3 | April | 0.74 | 30°C | 40 | 76 |
| 4 | March | 0.70 | 27°C | 45 | 86 |
| 5 | May | 0.65 | 33°C | 50 | 86 |
| 6 | September | 0.61 | 31°C | 45 | 97 |
| 7 | December | 0.56 | 25°C | 65 | 119 |
| 8 | JanuaryTết (Lunar New Year) — many closures | 0.55 | 24°C | 55 | 108 |
| 9 | FebruaryTết aftermath | 0.52 | 25°C | 60 | 130 |
| 10 | June | 0.49 | 34°C | 55 | 119 |
| 11 | August | 0.47 | 33°C | 55 | 119 |
| 12 | July | 0.42 | 34°C | 60 | 130 |
Crowd index runs 0 quiet to 100 busiest. Price index sets Hanoi’s own 12-month mean to 100, so it compares months within this city rather than one city against another. A low rank is a different trip, not a worse one.
34 places · 34 place ids · pass rate 100.0% · checked 4 SEPT 2026